台股法說會深度摘要 彙整版・截至 2026/06/24
一句話總結:這段期間法說以
AI 半導體供應鏈 為絕對主角——記憶體報價狂飆、ASIC/封測/散熱/PCB 載板/CPU 插座/伺服器電源全面受惠且多創高;傳產則明顯分化,
航運轉弱、
民生零售穩健。
- 記憶體大爆發:南亞科 Q1 營收 YoY +583%、毛利率 67.9%,由虧轉盈;群聯營收/EPS 創單季新高(EPS 68.8 元,惟含一次性利益)。報價續強為最大主軸。
- AI 伺服器零組件全面點火:散熱(奇鋐 EPS 20.17、雙鴻 +123%)、CCL(台光電基礎設施 +72%)、載板/PCB(臻鼎上修資本支出至 800 億+、IC載板年增 60%+)、CPU 插座(嘉澤 Server 佔比衝 51%)、測試設備(鴻勁 AI/HPC 占 78%)、電源(台達電/光寶科雲端事業大增)。
- 權值龍頭:日月光封測 YoY +30%、Q2 續升;國巨被動元件獲利年增逾 4 成;台達電 EPS 7.91(YoY +101%)。
- 聯發科逆風:手機本業續弱、台幣升值壓毛利,EPS YoY −17%,動能轉向 Edge/ASIC。
- 非科技:陽明運價回落、EPS 由 2.23 → 0.41 元,產業供過於求;全家營收年增近 10%、防禦性佳。
- 金融:六大金控(國泰金、富邦金、中信金、玉山金、元大金、永豐金)皆於本期舉行法說,詳見下方完整清單連結(本報告未逐家拆解金控數字)。
二、重點公司深度摘要(逐份研讀簡報)
IC設計/運算
聯發科2454IC設計/運算Q1'26|法說 2026-06-23
- 營收 1,491.5 億(QoQ −0.7%、YoY −2.7%)
- 毛利率 46.3%、營益率 15.3%
- 淨利 243.8 億、EPS 15.17 元(YoY −17.4%)
- 產品:手機 49%(USD YoY −12%)、Smart Edge平台 46%(USD YoY +18%)、電源IC 5%
展望:Q2'26 營收 1,402~1,492 億(中值約持平)、毛利率 46%±1.5%(匯率假設 31.5)。
觀察:手機本業續弱,成長動能轉向 Edge 運算/ASIC;台幣升值壓抑毛利。獲利年減主因高基期與費用增。
▶ 法說影音 簡報:245420260430M001.pdf 達發6526IC設計/運算Q1'26|法說 2026-06-12
- 營收 54.6 億(QoQ +19.9%、YoY +4.4%)
- 毛利率 52.7%、營益率 14.9%
- 淨利 7.5 億、EPS 4.47 元(QoQ +1.15)
展望:未明確量化;藍牙/Wi-Fi/網通晶片需求回升。
觀察:聯發科集團子公司,營收季增近 2 成、獲利明顯回升。
▶ 法說影音 簡報:652620260430M001.pdf IC設計/ASIC
創意3443IC設計/ASICQ1'26|法說 2026-06-12
- 營收 114.5 億(QoQ −8%、YoY +63%)
- 毛利率 27.2%、營益率 15.9%
- 淨利 16.5 億、EPS 12.28 元(YoY +71%)
- 委託設計NRE/IP 16.4 億(QoQ −22%);量產Turnkey 98.1 億(YoY +73%)
展望:量產(Turnkey)動能延續,毛利率較去年同期改善。
觀察:ASIC 量產營收年增高,產品組合往量產傾斜,留意 NRE 波動。
公司 IR 簡報:344320260520M001.pdf 記憶體 DRAM
南亞科2408記憶體 DRAMQ1'26|法說 2026-06-23
- 營收 490.9 億(QoQ +63.1%、YoY +582.9%)
- 毛利率 67.9%、淨利率 53.1%
- 淨利 260.6 億、EPS 8.41 元(去年同期 −0.63 元,由虧轉盈)
- ASP 季增逾 70%;DDR5 約占營收 10%
展望:Q2'26 表現將優於 Q1,未來數季維持高毛利;2026 位元出貨量目標年增雙位數。
觀察:DRAM 報價大漲驅動獲利爆發性復甦。AI 帶動 HBM/DDR5/LPDDR5;私募 787 億引進四大客戶,新廠 2027Q1 裝機。
公司 IR 簡報:240820260514M001.pdf 記憶體 NAND控制IC
群聯8299記憶體 NAND控制ICQ1'26|法說 2026-06-12
- 營收 409.7 億(QoQ +79.7%、YoY +196%,單季新高)
- 毛利率 61.3%(含存貨評價損失約 −1.5%)
- 淨利 151.8 億、EPS 68.80 元(單季新高)
- 註:EPS 含權益法投資利益約 +10.65 元、存貨評價約 −2.37 元
- 4 月營收 202 億(單月新高、YoY +236%)
展望:AI 生態系方案佔營收 38% 並續升;策略 Phison 3.0 從 NAND 轉向 AI 儲存(eSSD、aiDAPTIV 邊緣 AI)。
觀察:NAND 漲價+AI 儲存爆發,營運大幅跳升;惟單季 EPS 含一次性權益法利益,宜還原本業檢視。
公司 IR 簡報:829920260508M001.pdf CCL 銅箔基板
台光電2383CCL 銅箔基板Q1'26|法說 2026-06-23
- 營收 330.7 億(QoQ +32.7%、YoY +52.5%)
- 毛利率 29.4%、營益率 21.6%
- 淨利 53.4 億、EPS 14.90 元(YoY +48.9%)
- 基礎設施(AI 伺服器)營收 YoY +72%
展望:高速材料全球第一,產能由 2025 年 585 萬張/年擴至 2027 年 945 萬張/年。
觀察:AI 伺服器高速 CCL 核心供應商,高階材料市佔擴大,營運高成長。
PCB/載板
臻鼎-KY4958PCB/載板Q1'26|法說 2026-06-12
- 營收 407.3 億(YoY +1.6%)
- 毛利率 21.6%(同期新高)、營益率 6.1%
- 淨利 20.5 億、EPS 1.33 元(YoY +99.7%)
- 伺服器/光模塊營收年增翻倍、IC載板年增 60%+,兩者 Q1 占比近 20%(去年約 10%)
展望:2026 資本支出由 500 億+ 上調至 800 億+;目標今年伺服器/光模塊營收倍增、IC載板營收 +80%。子公司禮鼎擬港交所上市。
觀察:全球第一大 PCB 廠,營收結構加速轉向 AI(1.6T 光模塊、ABF 載板 158mm/28 層)。2026 定調高速成長啟動年。
公司 IR 簡報:495820260605M001.pdf 欣興3037PCB/載板Q1'26|法說 2026-06-12
- 營收 374.5 億(QoQ +8%、YoY +24%)
- 毛利率 18.0%、營益率 7.4%
- 母公司淨利 50.4 億、EPS 3.28 元(去年同期 0.60 元)
- 載板占 59%、HDI 27%;業外收益 35 億推升淨利
展望:ABF 載板回溫、電腦應用季增;AI 需求帶動稼動率提升。
觀察:ABF 載板/HDI 循環向上,獲利大幅年增;本業營益率仍在回升初期,留意業外比重偏高。
AI 散熱
奇鋐3017AI 散熱Q1'26|法說 2026-06-16
- 營收 490.4 億(QoQ +2.6%、YoY +110.2%)
- 毛利率 29.8%、營益率 24.5%
- 母公司淨利 79.2 億、EPS 20.17 元(YoY +143.6%)
- 自由現金流 100 億
展望:氣冷+液冷並進,AI 伺服器散熱需求強。
觀察:AI 伺服器散熱龍頭,營收獲利倍增,獲利能力顯著提升。
公司 IR 簡報:301720260514M002.pdf 雙鴻3324AI 散熱Q1'26|法說 2026-06-22
- 營收 85.5 億(QoQ +12.6%、YoY +93.7%)
- 毛利率 29.7%、營益率 17.8%
- 淨利 12.7 億、EPS 12.61 元(YoY +123%)
- 2025 全年營收 232.8 億、EPS 28.26 元
展望:液冷解決方案(CDU/冷板/Manifold/快接頭)放量,伺服器佔比續升;COMPUTEX 2026 展出。
觀察:AI 液冷主力,伺服器營收佔比提升帶動高成長。
簡報:332420260526M001.pdf
連接器/插座
嘉澤3533連接器/插座Q1'26|法說 2026-06-12
- 營收 93.3 億
- 毛利率 49.6%、營益率 29.0%
- 淨利 24.3 億、EPS 21.37 元
- Server 佔比升至 51%(Q1'26,2024 為 34%)
展望:2026 Server 動能強(簡報標示 ↗↗↗↗);切入 AMD Venice/Intel 次世代 CPU、新品 SOCAMM/QD。
觀察:全球前三大 CPU 插座廠,AI 伺服器帶動 Server 佔比快速攀升。
▶ 法說影音 簡報:353320260514M003.pdf 半導體測試設備
鴻勁7769半導體測試設備Q1'26|法說 2026-06-12
- 營收 107.3 億
- 毛利率 56.2%、EPS 25.70 元
- 2025 全年 EPS 75.71 元
- AI/HPC/ASIC 訂單占 78%(2025 為 72%)
展望:FT/SLT/Cold Plate 並進;CSP CPU/TPU(>10kW)、CPO、美系 EV AI 晶片 26H2 出機、cold plate 營收佔比提升。
觀察:AI 晶片測試 handler 領導廠,高毛利、AI 應用占比攀升,能見度佳。
被動元件
國巨*2327被動元件Q1'26|法說 2026-06-10
- 營收 381.7 億(QoQ +6.1%、YoY +22.7%)
- 毛利率 38.1%、營益率 25.2%
- 淨利 80.0 億、EPS 3.90 元(YoY +44.7%)
- 產業別:工業 29%、運算/企業 24.9%、車用 17.1%
展望:成長主來自 AI 相關應用強勁,標準品與特殊品穩定成長;產品組合優化推升毛利。
觀察:被動元件龍頭,AI 需求帶動,獲利年增逾 4 成。
▶ 法說影音 簡報:232720260522M001.pdf 電源管理IC
矽力*-KY6415電源管理ICQ1'26|法說 2026-06-11
- 營收 48.6 億(QoQ −9.9%、YoY +18.7%)
- 毛利率 48.2%(YoY −5.7ppts)
- 淨利 7.7 億、EPS 1.98 元(YoY +112.9%)
- Pro Forma EPS 3.02 元
展望:未明確量化;研發投入維持高檔。
觀察:營收年增近 2 成、獲利倍增(去年低基期),惟營收季減、毛利率年減,須留意產品組合與庫存天數偏高。
▶ 法說影音 簡報:641520260514M002.pdf 封測
日月光投控3711封測Q1'26|法說 2026-06-22
- 營收 1,736.6 億(QoQ −2%、YoY +17%)
- 毛利率 20.1%
- 歸屬淨利 141.5 億、EPS 3.24 元(YoY +85%)
- 封測 1,116 億(YoY +30%)、EMS 614 億(YoY −1%)
展望:Q2'26 投控營收 QoQ +7~9%、毛利率增 20–100bp;封測 Q2 營收 QoQ +9~11%、毛利率 26–27%;EMS Q2 營收 YoY +10%。
觀察:先進封裝/AI 驅動封測強勁,獲利大增;先進封裝與測試為主要動能。
公司 IR 簡報:371120260429M001.pdf 電源/系統
台達電2308電源/系統Q1'26|法說 2026-06-22
- 營收 1,594 億(YoY +34%、QoQ −1%)
- 毛利率 37.0%、營益率 17.8%
- 稅後淨利 205.6 億、EPS 7.91 元(YoY +101%)
- 電源及零組件 856 億(YoY +43%)、基礎設施 513 億(YoY +48%);交通部門虧損
展望:AI 資料中心電源/基礎設施為成長主軸;獲利能力(OPM 17.8%、EBITDA 率 24.7%)持續改善。
觀察:AI 電源/資料中心驅動,獲利倍增;交通(EV/車用)仍拖累,自動化年增有限。
光寶科2301電源/系統Q1'26|法說 2026-06-22
- 營收 434 億(YoY +19%;雲端物聯網年增近 50%)
- 毛利率 22.8%、營益率 10.5%(不計存貨跌價)
- 淨利 37.8 億、EPS 1.66 元(YoY +10%,近 5 年同期新高)
展望:AI 電能管理系統升級(Power Shelf/Rack、800VDC);董事會通過美國投資 9.19 億美元擴 AI 能源產能、越南增資 1.49 億美元。
觀察:AI 伺服器電源帶動雲端事業大增,獲利同期新高;積極加碼 AI 基建與海外併購布局。
網通
啟碁6285網通Q1'26|法說 2026-06-12
- 營收 270.2 億(QoQ −7.4%)
- 毛利率 14.1%、營益率 4.1%
- 稅後淨利 9.9 億、EPS 2.06 元(YoY 約 +7%)
展望:網通設備需求平穩。
觀察:營收季減、獲利小幅年增,屬穩健型網通廠。
公司 IR 簡報:628520260525M001.pdf 航運
陽明2609航運Q1'26|法說 2026-06-18
- 營收 386.6 億(YoY −15%)
- 毛利率約 7%
- EPS 0.41 元(去年同期 2.23 元,大幅衰退)
- 全球運力排名第 9(74.2 萬 TEU)
展望:Q3'26 有望優於 Q2(需求回升、艙位趨緊);惟 2026 貨櫃市場供過於求(供給 +7% vs 需求 +4.5%),關稅/中東/紅海風險高。
觀察:運價回落、獲利大減,產業供過於求為主要壓力;旺季與地緣政治為觀察重點。
零售/民生
全家5903零售/民生Q1'26|法說 2026-06-12
- 合併營收 277.6 億(YoY +9.78%)
- 營益率 1.03%
- 淨利 2.9 億、EPS 1.23 元
- 4,482 店(市佔 32.1%,業界第 2);同店 PSD +6.9%、客單價 +6.4%
展望:2026 策略:高毛利品類組合優化、鮮食品牌深耕、數位/AI 協作、轉投資(全家餐飲、福比麵包)挹注。
觀察:本業穩健年增近 1 成,加上轉投資貢獻;超商雙雄之一,營運防禦性佳。
三、完整清單(近 14 天 98 場)
※「★」為本報告已深度摘要之公司。連結優先給法說影音,其次公司 IR;簡報 PDF 可於 MOPS 法人說明會一覽表下載。
| 日期 | 市場 | 代碼 | 公司 | 法說內容簡述 | 連結 |
|---|
| 06-24 | 上櫃 | 6147 | 頎邦 | 說明本公司營運概況及產業發展 | 影音 IR |
| 06-24 | 上櫃 | 6015 | 宏遠證 | 本公司舉辦線上法人說明會,說明本公司財務暨營運報告。 | IR |
| 06-24 | 上櫃 | 5460 | 同協 | 公司簡介及營運報告 | 影音 IR |
| 06-24 | 上櫃 | 4749 | 新應材 | 本公司受邀參加國泰證券舉辦之NDR,說明本公司之營運概況 | IR |
| 06-24 | 上櫃 | 3666 | 光耀 | 受邀參加福邦證舉辦之法說會,說明公司之營運概況 | IR |
| 06-24 | 上市 | 9930 | 中聯資源 | 本公司業務及財務相關資訊 | 影音 IR |
| 06-24 | 上市 | 9907 | 統一實 | 本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法說會,說明本公司2026年第一季之營運狀況及公司近況。 | IR |
| 06-24 | 上市 | 6921 | 嘉雨思-創 | 本公司受邀參加證交所舉辦之創新板公司法人說明會,說明本公司營運概況及未來展望。 | IR |
| 06-24 | 上市 | 6658 | 聯策 | 受邀參加台新證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運及業務狀況。 | IR |
| 06-24 | 上市 | 6605 | 帝寶 | 本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會,向法人說明本公司營運概況。 | IR |
| 06-24 | 上市 | 6582 | 申豐 | 本公司受邀法人說明會,說明營運結果。 | 影音 IR |
| 06-24 | 上市 | 5519 | 隆大 | 公司簡介及營運狀況說明 | IR |
| 06-24 | 上市 | 2633 | 台灣高鐵 | 115年第一季公司營運狀況說明 | 影音 IR |
| 06-24 | 上市 | 2432 | 倚天酷碁-創 | 本公司受邀臺灣證券交易所舉辦之「115年上半年創新板公司法人說明會」,說明本公司業務及財務相關資 | IR |
| 06-24 | 上市 | 2254 | 巨鎧精密-創 | 本公司受邀參加台灣證券交易所舉辦之115年上半年創新板公司法人說明會,向投資人說明本公司之財務及 | IR |
| 06-24 | 上市 | 2013 | 中鋼構 | 本公司業務及財務相關資訊 | IR |
| 06-24 | 上市 | 2002 | 中鋼 | 本公司業務及財務相關資訊(含部分截至115年5月份之自結財務資訊) | 影音 IR |
| 06-24 | 上市 | 1558 | 伸興 | 本公司受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會,說明本公司之營運概況 | IR |
| 06-23 | 上櫃 | 6697 | 東捷資訊 | 本公司受邀參加統⼀證券舉辦之線上法⼈說明會,說明本公司 2026年第 | 影音 IR |
| 06-23 | 上櫃 | 3306 | 鼎天 | 2026年第一季財務、業務概況說明 | IR |
| 06-23 | 上市 | 9955 | 佳龍 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦線上法人說明會,說明公司經營成果與未來展望。 | IR |
| 06-23 | 上市 | 8462 | 柏文 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之2026年第一季法人說明會 | IR |
| 06-23 | 上市 | 7823 | 奧義賽博-KY創 | 本公司受邀參加證交所舉辦之創新板公司法人說明會,說明本公司營運成果以及未來展望。 | IR |
| 06-23 | 上市 | 7610 | 聯友金屬-創 | 公司受邀參加證交所舉辦115年上半年創新板公司法人說明會,說明本公司營運概況及未來展望。 | IR |
| 06-23 | 上市 | 6257 | 矽格 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 | 影音 IR |
| 06-23 | 上市 | 5471 | 松翰 | 本公司受邀參加國票證券舉辦之法人座談會,報告本公司營運狀況。 | 影音 IR |
| 06-23 | 上市 | 3588 | 通嘉 | 本公司受邀參加康和綜合證券所舉辦之線上法人說明會,就本公司已公開發佈之財務數字及經營績效等相關資 | 影音 IR |
| 06-23 | 上市 | 2890 | 永豐金 | 本公司受邀參加國泰證券舉辦之投資人會議,說明115年第一季財務業務相關資訊 | 影音 IR |
| 06-23 | 上市 | 2882 | 國泰金 | 本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之投資論壇,說明公司營運概況。 | IR |
| 06-23 | 上市 | 2882 | 國泰金 | 本公司受邀參加高盛證券舉辦之線上投資人會議,說明公司營運概況。 | IR |
| 06-23 | 上市 | 2705 | 六福 | 本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會,說明公司經營實績及未來展望。 | 影音 IR |
| 06-23 | 上市 | 2454 | ★ 聯發科 | 公告本公司115年 6月23日受邀參加摩根大通證券舉辦之Asia Pacific All Sta | — |
| 06-23 | 上市 | 2408 | ★ 南亞科 | 本公司財務業務相關資訊說明 | IR |
| 06-23 | 上市 | 2383 | ★ 台光電 | 本公司受邀參加「CITIC CLSA Northeast Asia Forum」,說明本公司營運 | IR |
| 06-23 | 上市 | 2258 | 鴻華先進-創 | 受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會,就本公司已公開之財務業務資訊作說明。 | IR |
| 06-23 | 上市 | 2022 | 聚亨 | 公司營運概況說明 | IR |
| 06-23 | 上市 | 1809 | 中釉 | 本公司受邀參加福邦證券所舉辦之線上法人說明會,說明本公司公司簡介及營運報告。 | 影音 IR |
| 06-23 | 上市 | 1710 | 東聯 | 說明公司營運情形,相關訊息請參閱本公司網站。 | 影音 IR |
| 06-23 | 上市 | 1707 | 葡萄王 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 | IR |
| 06-23 | 上市 | 1464 | 得力 | 說明本公司之營運概況 | IR |
| 06-23 | 上市 | 1460 | 宏遠 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人座談會,於會中就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。 | 影音 IR |
| 06-22 | 上櫃 | 4433 | 興采 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會,說明公司營運狀況及未來展望。 | 影音 IR |
| 06-22 | 上櫃 | 3324 | ★ 雙鴻 | 公告本公司受邀參加 JP Morgan Asia Pacific All Star Forum | — |
| 06-22 | 上市 | 7730 | 暉盛-創 | 本公司受邀參加證交所舉辦115年上半年創新板公司法人說明會,說明本公司營運概況及未來展望。 | IR |
| 06-22 | 上市 | 6645 | 金萬林-創 | 本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之創新板公司法人說明會。 | IR |
| 06-22 | 上市 | 3711 | ★ 日月光投控 | 無。 | IR |
| 06-22 | 上市 | 3150 | 鈺寶-創 | 本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之創新板公司法人說明會 | IR |
| 06-22 | 上市 | 2409 | 友達 | 本公司將參加J.P Morgan舉辦之「Asia Pacific All Star Forum | IR |
| 06-22 | 上市 | 2308 | ★ 台達電 | 本公司受摩根大通證券邀請,將於上述時間地點,向法人投資者說明本公司115年第1季之財務報告相關資 | IR |
| 06-22 | 上市 | 2301 | ★ 光寶科 | J.P. Morgan Asia Pacific All Star Forum - London | IR |
| 06-22 | 上市 | 1312 | 國喬 | 115年第1季所屬產業概況及營運成果 | 影音 IR |
| 06-18 | 上櫃 | 2751 | 王座 | 公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 | 影音 IR |
| 06-18 | 上市 | 6585 | 鼎基 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會,說明本公司之營運概況。 | IR |
| 06-18 | 上市 | 3515 | 華擎 | 本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 | 影音 IR |
| 06-18 | 上市 | 3062 | 建漢 | 說明本公司營運概況 | IR |
| 06-18 | 上市 | 3027 | 盛達 | 公告本公司召開線上法人說明會,簡報本公司營運概況 | IR |
| 06-18 | 上市 | 2890 | 永豐金 | 本公司受邀參加Goldman Sachs舉辦之投資人會議,說明115年第一季財務業務相關資訊 | 影音 IR |
| 06-18 | 上市 | 2882 | 國泰金 | 巴克萊銀行舉辦之投資人會議 | IR |
| 06-18 | 上市 | 2852 | 第一保 | 本公司業務及財務狀況 | IR |
| 06-18 | 上市 | 2609 | ★ 陽明 | 本公司受邀參加由群益金鼎證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會,說明本公司之營運概況、財務及業務相 | 影音 IR |
| 06-18 | 上市 | 2317 | 鴻海 | 115年6月18日受CLSA邀請參加投資人會議,說明本公司營運概況。 115年6月19日受JPM | — |
| 06-18 | 上市 | 1712 | 興農 | 本公司自行辦理線上法人說明會,說明115年第1季營運概況、財務及業務相關資訊。 報名網址:htt | 影音 IR |
| 06-17 | 上櫃 | 7777 | 能率亞洲 | 受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會,說明公司營運 現況及未來展望。 | 影音 IR |
| 06-17 | 上櫃 | 6922 | 宸曜 | 公司概況及未來發展 | IR |
| 06-17 | 上櫃 | 6615 | 慧智 | 本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會,說明公司營運現況及所屬產業概況及展望。 | IR |
| 06-17 | 上櫃 | 6190 | 萬泰科 | 公司營運成果及未來展望 | IR |
| 06-17 | 上櫃 | 6021 | 美好證 | (1)公布本公司114年經營成果及未來展望。 (2)參加方式:請參見 https://www.y | IR |
| 06-17 | 上市 | 6988 | 威力暘-創 | 本公司受邀參加群益金鼎證券於115年06月17日舉辦之線上投資法人說明會,向投資人說明本公司11 | IR |
| 06-17 | 上市 | 6024 | 群益期 | 本公司營運概況及財務相關資訊 | IR |
| 06-17 | 上市 | 2890 | 永豐金 | 說明115年第一季營運概況 | 影音 IR |
| 06-17 | 上市 | 2474 | 可成 | 本公司將受邀參加由華南永昌證券(115/06/17 14:00)、第⼀Ӄ | — |
| 06-17 | 上市 | 2362 | 藍天 | 統一證券舉辦法人說明會 說明本公司財務及營運概況 | IR |
| 06-17 | 上市 | 2106 | 建大 | 公告本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之線上法說會 | IR |
| 06-17 | 上市 | 2006 | 東和鋼鐵 | 本公司受邀參加康和證券舉辦之線上法說會, 報告本公司營運狀況 | 影音 IR |
| 06-17 | 上市 | 1722 | 台肥 | 本公司受凱基證券邀請參加線上法人說明會,說明公司簡介、營運狀況及未來方向。 | 影音 IR |
| 06-16 | 上櫃 | 8936 | 國統 | 受邀參加群益金鼎證券舉辦之「2026年第二季投資論壇」 | 影音 IR |
| 06-16 | 上櫃 | 8432 | 東生華 | 本公司受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會,於會議中說明近期營運狀況。 | 影音 IR |
| 06-16 | 上櫃 | 6843 | 進典 | 本公司受邀參加永豐金證券所舉辦之法說會,說明公司營運現況及未來展望。 | 影音 IR |
| 06-16 | 上櫃 | 6510 | 精測 | 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之「第二季投資論壇」,會中就本公司4/29法說會已公開之財務數字、 | — |
| 06-16 | 上櫃 | 5864 | 致和證 | 本公司受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會 | 影音 IR |
| 06-16 | 上市 | 6830 | 汎銓 | 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之2026年第2季產業投資論壇。 | 影音 IR |
| 06-16 | 上市 | 6757 | 台灣虎航 | 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運概況。 | 影音 IR |
| 06-16 | 上市 | 6491 | 晶碩 | 本公司受邀參加群益證券所舉辦之投資論壇,會中就本公司之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。 | IR |
| 06-16 | 上市 | 3596 | 智易 | 本公司受邀參加由群益證券所舉辦之「2Q26投資論壇」,說明本公司營運及財務概況。 | IR |
| 06-16 | 上市 | 3413 | 京鼎 | 本公司受邀參加群益證券2026第二季投資論壇,會中公布2026年第一季營運及財務成果 | IR |
| 06-16 | 上市 | 3017 | ★ 奇鋐 | 本公司受邀參加群益2Q26投資論壇,說明2026年第一季營運結果與未來展望 | IR |
| 06-16 | 上市 | 3010 | 華立 | 本公司受邀參加群益證券所舉辦之「2026年第二季投資論壇」,就公司已公開之財務業務資訊做說明。 | IR |
| 06-16 | 上市 | 2891 | 中信金 | 本公司參加Goldman Sachs舉辦之投資人說明會(2026 Asia Financials | IR |
| 06-16 | 上市 | 2885 | 元大金 | 公告本公司擬於民國115年6月16日受邀參加高盛證券舉行之線上投資人會議—Goldman Sac | IR |
| 06-16 | 上市 | 2884 | 玉山金 | 2026年第1季財業務資訊 | IR |
| 06-16 | 上市 | 2881 | 富邦金 | 討論富邦金控財務及業務相關資訊 | IR |
| 06-16 | 上市 | 2504 | 國產 | 受邀參加第一金證券舉辦法人說明會,會中就本公司已公開發布之營運及財務業務狀況做說明。 | 影音 IR |
| 06-16 | 上市 | 2408 | ★ 南亞科 | 本公司財務業務相關資訊說明 | IR |
| 06-16 | 上市 | 2332 | 友訊 | 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之第二季投資論壇,說明本公司營運展望與經營績效。 | IR |
| 06-15 | 上市 | 6272 | 驊陞 | 本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會,說明本公司之營運概況。 | IR |
| 06-15 | 上市 | 2915 | 潤泰全 | 說明本公司營運概況 | IR |
| 06-15 | 上市 | 2882 | 國泰金 | 本公司參加海外投資人說明會,說明公司營運概況。 | IR |
| 06-15 | 上市 | 1215 | 卜蜂 | 簡報營運狀況 | IR |
附註:資料來源與方法
1. 法說清單取自 MOPS 公開資訊觀測站「法人說明會一覽表」(t100sb02_1,上市 sii+上櫃 otc),含日期/時間/地點/法說內容簡述與簡報 PDF。
2. 影音連結整合自 TWSE WebPro 影音傳播網(MOPS法說會分類)與 TPEX 櫃買影音(投資人法說會,YouTube)。
3. 深度摘要為逐份下載中文簡報 PDF(已存於 pdf/ 目錄)並萃取文字後人工彙整;財務數字以各公司自結/核閱簡報為準,可能與正式財報略有差異。
4. 本報告所有腳本(fetch_mops.py/build_links.py/dl_extract.py/build_report.py)可重複執行更新。